วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
03 พ.ย. 67 - 07 พ.ย. 67 | 19,999 บาท | 5,000 บาท | 19,999 บาท | เต็ม | จอง |
12 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 | 18,999 บาท | 5,000 บาท | 22,999 บาท | 19 | จอง |
17 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67 | 22,999 บาท | 5,000 บาท | 22,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
19 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 | 22,999 บาท | 5,000 บาท | 22,999 บาท | 23 | จอง |
24 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 | 22,999 บาท | 5,000 บาท | 22,999 บาท | 19 | จอง |
01 ธ.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
08 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
10 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 22,999 บาท | 5,000 บาท | 22,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
15 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 | 22,999 บาท | 5,000 บาท | 22,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
17 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 22,999 บาท | 5,000 บาท | 22,999 บาท | 17 | จอง |
22 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
24 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | 23 | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
01 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 22,999 บาท | 5,000 บาท | 22,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
03 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68 | 22,999 บาท | 5,000 บาท | 22,999 บาท | 2 | จอง |
05 ม.ค. 68 - 09 ม.ค. 68 | 22,999 บาท | 5,000 บาท | 22,999 บาท | 25 | จอง |
08 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 22,999 บาท | 5,000 บาท | 22,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
400/495 หมู่ 9 ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ 54000